廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 游標(biāo)卡尺 | A635041 | 洽詢 | 171 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635041 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm): 0-125;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 171 | 洽詢 | 備注 | |
A635042 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-150;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 194 | 洽詢 | 備注 | |
A635043 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-200;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 269 | 洽詢 | 備注 | |
A635044 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-200;讀數(shù)值Reading(mm) :0.05;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 292 | 洽詢 | 備注 | |
A635045 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-300;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.04;品牌:中國(guó) | 1 | 462 | 洽詢 | 備注 | |
A635046 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-500;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 1000 | 洽詢 | 備注 | |
A635047 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-600;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.07;品牌:中國(guó) | 1 | 1171 | 洽詢 | 備注 | |
A635048 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-1000;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.07;品牌;中國(guó) | 1 | 1960 | 洽詢 | 備注 | |
A635049 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-1500;讀數(shù)值Reading(mm) :0.10;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.20;品牌:中國(guó) | 6351 | 洽詢 | 備注 | ||
A635050 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-2000;讀數(shù)值Reading(mm) :0.10;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.25;品牌:中國(guó) | 1 | 11840 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
扁頭內(nèi)溝槽帶表卡尺 | A635555 |
A635555:測(cè)量范圍 mm:25-150 ;分辨力 mm:0.02;L mm:286;a… | 洽詢 | 634 |
內(nèi)溝槽游標(biāo)卡尺 內(nèi)溝槽卡尺 內(nèi)溝槽直徑精密測(cè)量 |
|||||||||
刀頭內(nèi)溝槽帶表卡尺 | A635558 |
測(cè)量范圍 mm 16-150 分辨力 mm 0.02 | 洽詢 | 634 |
內(nèi)溝槽游標(biāo)卡尺 內(nèi)溝槽卡尺 內(nèi)溝槽卡尺500mm |
|||||||||
帶表高度卡尺 | A635560 |
示值/周 mm 2 測(cè)量范圍 mm 0-300 分度值刻度 mm … | 洽詢 | 1114 |
帶表卡尺 高度游標(biāo)卡尺 帶表卡尺怎么拆 |
|||||||||