廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 游標(biāo)卡尺 | A635041 | 洽詢 | 171 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635041 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm): 0-125;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 171 | 洽詢 | 備注 | |
A635042 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-150;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 194 | 洽詢 | 備注 | |
A635043 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-200;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 269 | 洽詢 | 備注 | |
A635044 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-200;讀數(shù)值Reading(mm) :0.05;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 292 | 洽詢 | 備注 | |
A635045 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-300;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.04;品牌:中國(guó) | 1 | 462 | 洽詢 | 備注 | |
A635046 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-500;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 1000 | 洽詢 | 備注 | |
A635047 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-600;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.07;品牌:中國(guó) | 1 | 1171 | 洽詢 | 備注 | |
A635048 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-1000;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.07;品牌;中國(guó) | 1 | 1960 | 洽詢 | 備注 | |
A635049 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-1500;讀數(shù)值Reading(mm) :0.10;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.20;品牌:中國(guó) | 6351 | 洽詢 | 備注 | ||
A635050 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-2000;讀數(shù)值Reading(mm) :0.10;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.25;品牌:中國(guó) | 1 | 11840 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)顯卡尺 | A600077 |
測(cè)量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;重量:16… | 洽詢 | 1310 |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺的精度 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
游標(biāo)卡尺 | A600249 |
洽詢 | 洽詢 |
游標(biāo)卡尺精度 游標(biāo)卡尺精確度 |
||||||||||
數(shù)顯卡尺價(jià)格 | A600080 |
測(cè)量范圍:0-150mm 帶有數(shù)據(jù)輸出 公制型 精度:±0.02mm(不包… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺的精度 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
游標(biāo)卡尺價(jià)格 | A600315 |
游標(biāo)卡尺0-150mm*0.02mm | 洽詢 | 300.00 |
卡尺 游標(biāo)卡尺報(bào)價(jià) |
|||||||||
太陽(yáng)能卡尺 | A600088 |
精度:±0.02mm(不包括量化偏差) 分辨率:0.01mm或0.0005"/ 0.… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
防冷卻液卡尺 | A600139 |
顯示: 液晶顯示 功能: 原點(diǎn)設(shè)置,調(diào)零,自動(dòng)電源開/關(guān),數(shù)據(jù)輸… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺的精度 |
|||||||||
整體卡尺 | A635051 |
A635051:測(cè)量范圍Range(mm): 0-150/0-6;讀數(shù)值Reading(mm): … | 洽詢 | 247 |
整體游標(biāo)卡尺 游標(biāo)卡尺規(guī)格 |
|||||||||
深度卡尺 | A635053 |
A635053:測(cè)量范圍Range(mm/in) :0-200/0-8;讀數(shù)值Reading(mm/… | 洽詢 | 247 |
深度游標(biāo)卡尺 深度卡尺規(guī)格 |
|||||||||
細(xì)尖爪帶表卡尺 | A635552 |
A635552:細(xì)尖爪帶表卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.02… | 洽詢 | 308 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪內(nèi)測(cè)游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪卡尺 |
|||||||||
高度卡尺 | A635062 |
A635062:測(cè)量范圍Range(mm/in) :0-300/0-12;讀數(shù)值Reading(mm… | 洽詢 | 770 |
高度游標(biāo)卡尺 高度卡尺檢定規(guī)程 |
|||||||||