廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 游標(biāo)卡尺 | A635041 | 洽詢(xún) | 171 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635041 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm): 0-125;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 171 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635042 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-150;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 194 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635043 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-200;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 269 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635044 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-200;讀數(shù)值Reading(mm) :0.05;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 292 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635045 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-300;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.04;品牌:中國(guó) | 1 | 462 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635046 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-500;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 1000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635047 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-600;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.07;品牌:中國(guó) | 1 | 1171 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635048 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-1000;讀數(shù)值Reading(mm) :0.02;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.07;品牌;中國(guó) | 1 | 1960 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635049 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-1500;讀數(shù)值Reading(mm) :0.10;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.20;品牌:中國(guó) | 6351 | 洽詢(xún) | 備注 | ||
A635050 | 游標(biāo)卡尺:測(cè)量范圍Range(mm):0-2000;讀數(shù)值Reading(mm) :0.10;示值誤差A(yù)ccuracy(mm) :±0.25;品牌:中國(guó) | 1 | 11840 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
細(xì)尖爪帶表卡尺 | A635552 |
A635552:細(xì)尖爪帶表卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.02… | 洽詢(xún) | 308 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪內(nèi)測(cè)游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪卡尺 |
|||||||||
扁頭內(nèi)溝槽帶表卡尺 | A635555 |
A635555:測(cè)量范圍 mm:25-150 ;分辨力 mm:0.02;L mm:286;a… | 洽詢(xún) | 634 |
內(nèi)溝槽游標(biāo)卡尺 內(nèi)溝槽卡尺 內(nèi)溝槽直徑精密測(cè)量 |
|||||||||
刀頭內(nèi)溝槽帶表卡尺 | A635558 |
測(cè)量范圍 mm 16-150 分辨力 mm 0.02 | 洽詢(xún) | 634 |
內(nèi)溝槽游標(biāo)卡尺 內(nèi)溝槽卡尺 內(nèi)溝槽卡尺500mm |
|||||||||
雙刀爪型游標(biāo)卡尺 | A635470 |
A635470:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-300;誤差 mm:±… | 洽詢(xún) | 1445 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 單向爪游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪內(nèi)測(cè)游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
帶表高度卡尺 | A635560 |
示值/周 mm 2 測(cè)量范圍 mm 0-300 分度值刻度 mm … | 洽詢(xún) | 1114 |
帶表卡尺 高度游標(biāo)卡尺 帶表卡尺怎么拆 |
|||||||||
雙內(nèi)爪型游標(biāo)卡尺 | A635474 |
A635474:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm… | 洽詢(xún) | 1696 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 單向爪游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪內(nèi)測(cè)游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
雙外爪型游標(biāo)卡尺 | A635477 |
A635477:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm… | 洽詢(xún) | 1820 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 單向爪游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
單向爪型游標(biāo)卡尺 | A635491 |
A635491:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm… | 洽詢(xún) | 575 |
單向爪游標(biāo)卡尺 單向游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
剎車(chē)片尖頭游標(biāo)卡尺 | A635517 |
A635517:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.1;測(cè)量范圍 mm:0-50;誤差 mm:0.1… | 洽詢(xún) | 329 |
游標(biāo)卡尺 游標(biāo)卡尺的讀數(shù)方法 游標(biāo)卡尺的使用方法 |
|||||||||
開(kāi)式刀頭雙內(nèi)溝槽游標(biāo)卡尺 | A635520 |
游標(biāo)讀數(shù)值 mm 0.02 a1 73.5 a2 35.2 b1 69.… | 洽詢(xún) | 677 |
內(nèi)溝槽游標(biāo)卡尺 游標(biāo)卡尺的讀數(shù)方法 |
|||||||||