廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 潔凈工作臺(tái) | A2601002 | 洽詢 | 7200.00 |
型號(hào)/參數(shù) |
|
|
|
| |||||
潔凈等級(jí) | 100級(jí)(≥0.5μm塵!3.5粒/L) | ||||||||
平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s(可調(diào)) | ||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||||||
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | ≤5μm | |||||||
照度 | ≥300Lx | ||||||||
電源 | AC,單相200V/50Hz | ||||||||
最大功耗 | 0.4KW 0.8KW | ||||||||
重量 | 150Kg | 350Kg | |||||||
規(guī)格尺寸 | W1:工作區(qū)寬 | 870mm | 1360mm | ||||||
D1:工作區(qū)深 | 700mm | 700mm | |||||||
H1:工作區(qū)高 | 520mm | 520mm | |||||||
W:裝置外形寬 | 990mm | 1480mm | |||||||
D:裝置外形深 | 720mm | 720mm | |||||||
H:裝置外形高 | 1600mm | 1600mm | |||||||
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 820×610×50×② | |||||||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20Wx①/20Wx① | 40Wx②/20Wx② | |||||||
備注 | 單人雙面 | 單人單面 | 雙人雙面 | 雙人單面 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A2601002 | 潔凈工作臺(tái):振動(dòng)半峰值:≤3μm;最大功耗:0.4KW;重量:150Kg;規(guī)格尺寸:W1:工作區(qū)寬:870mm;D1:工作區(qū)深:700mm;H1:工作區(qū)高:520mm;W:裝置外形寬:990mm;D:裝置外形深:720mm;H:裝置外形高:1600mm;高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量:820×600×50×①;熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量:20Wx①/20Wx①;備注:?jiǎn)稳穗p面。品牌:中國(guó) | 1 | 7350.00 | 洽詢 | 備注 | |
A2601003 | 潔凈工作臺(tái):振動(dòng)半峰值:≤3μm;最大功耗:0.4KW;重量:150Kg;規(guī)格尺寸:W1:工作區(qū)寬:870mm;D1:工作區(qū)深:700mm;H1:工作區(qū)高:520mm;W:裝置外形寬:990mm;D:裝置外形深:720mm;H:裝置外形高:1600mm;高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量:820×600×50×①;熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量:20Wx①/20Wx①;備注:?jiǎn)稳藛蚊妗F放疲褐袊?guó) | 1 | 7200.00 | 洽詢 | 備注 | |
A2601004 | 潔凈工作臺(tái):振動(dòng)半峰值:≤5μm;最大功耗:0.8KW;重量:350Kg;規(guī)格尺寸:W1:工作區(qū)寬:1360mm;D1:工作區(qū)深:700mm;H1:工作區(qū)高:520mm;W:裝置外形寬:1480mm;D:裝置外形深:720mm;H:裝置外形高:1600mm;高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量:820×610×50×②;熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量:40Wx②/20Wx②;備注:雙人雙面。品牌:中國(guó) | 1 | 11550.00 | 洽詢 | 備注 | |
A2601005 | 潔凈工作臺(tái):振動(dòng)半峰值:≤5μm;最大功耗:0.8KW;重量:350Kg;規(guī)格尺寸:W1:工作區(qū)寬:1360mm;D1:工作區(qū)深:700mm;H1:工作區(qū)高:520mm;W:裝置外形寬:1480mm;D:裝置外形深:720mm;H:裝置外形高:1600mm;高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量:820×610×50×②;熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量:40Wx②/20Wx②;備注:雙人單面。品牌:中國(guó) | 1 | 11450.00 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
單人單面潔凈工作臺(tái) | A2630002 |
潔凈等級(jí): 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) 菌落數(shù): ≤0.5個(gè)/皿?時(shí)… | 洽詢 | 5800 |
潔凈工作臺(tái)報(bào)價(jià) 潔凈工作臺(tái)型號(hào) 上海潔凈工作臺(tái) |
|||||||||
單人單面水平流潔凈工作臺(tái) | 參數(shù) 單人單面 潔凈等級(jí) … | 洽詢 | 9066 |
單人潔凈工作臺(tái) 單人單面水平潔凈工作臺(tái) 潔凈工作臺(tái)報(bào)價(jià) |
||||||||||
桌上型清潔工作臺(tái)(垂直送風(fēng)) | A2630144 |
參 數(shù)||型 號(hào) A2630144 A… | 洽詢 | 5416 |
求購(gòu)潔凈工作臺(tái) 潔凈工作臺(tái)報(bào)價(jià) 供應(yīng)潔凈工作臺(tái) |
|||||||||
垂直層流潔凈工作臺(tái) | A2630011 |
空氣流向:垂直流 工作面:一個(gè) 潔凈等級(jí):100級(jí)@≥0.5um 風(fēng)速范… | 洽詢 | 8000 |
潔凈工作臺(tái)報(bào)價(jià) 供應(yīng)潔凈工作臺(tái) 臺(tái)式潔凈工作臺(tái) |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |