廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 立式雙層特大容量恒溫?fù)u床 | A1801017 | 洽詢(xún) | 27800 |
產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
|
| |||||
旋轉(zhuǎn)頻率 |
40~300rpm |
50~300rpm | |||||||
頻率精度 |
±1rpm | ||||||||
擺振幅度 |
¢26MM |
¢35MM | |||||||
最大容量 |
100ml*90or250ml*56or500ml*48 |
250ml*90or500ml*74or1000ml*36 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
250ml*35 500ml*24 |
250ml*45 500ml*36 | |||||||
托盤(pán)尺寸 |
740*460(mm) |
970*560(mm) | |||||||
定時(shí)范圍 |
0-999小時(shí) | ||||||||
溫控范圍 |
4~60℃ |
環(huán)境溫度+5℃-60℃ |
4~60℃ |
環(huán)境溫度+5℃-60℃ | |||||
溫控精度 |
±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||||
溫度均勻度 |
±1℃ | ||||||||
顯示方式 |
LCD | ||||||||
托盤(pán)數(shù)量 |
2塊 | ||||||||
外型尺寸 |
952*702*1262(MM) |
1202*822*1602(MM) | |||||||
包裝尺寸 |
1102*852*1452(mm) |
1322*952*1692(mm) | |||||||
凈重 |
240KG |
220KG |
380KG |
360KG | |||||
容積 |
842*522*642(MM)(285L) |
1082*632*807(MM)(570L) | |||||||
功率 |
550W |
436W |
960W |
750W | |||||
電源 |
AC220V10﹪ 50-60HZ |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1801017 | 立式雙層特大容量恒溫?fù)u床:旋轉(zhuǎn)頻率:40~300rpm;擺振幅度:¢26MM;最大容量:100ml*90or250ml*56or500ml*48;標(biāo)準(zhǔn)配置:250ml*35 500ml*24;托盤(pán)尺寸:740*460(mm);溫控范圍:4~60℃。品牌:中國(guó) | 1 | 27800.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801018 | 立式雙層特大容量恒溫?fù)u床:旋轉(zhuǎn)頻率:40~300rpm;擺振幅度:¢26MM;最大容量:100ml*90or250ml*56or500ml*48;標(biāo)準(zhǔn)配置:250ml*35 500ml*24;托盤(pán)尺寸:740*460(mm);溫控范圍:環(huán)境溫度+5℃-60℃。品牌:中國(guó) | 1 | 23800.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801019 | 立式雙層特大容量恒溫?fù)u床:旋轉(zhuǎn)頻率:50~300rpm;擺振幅度:¢35MM;最大容量:250ml*90or500ml*74or1000ml*36;標(biāo)準(zhǔn)配置:250ml*45 500ml*36;托盤(pán)尺寸:970*560(mm);溫控范圍:4~60℃。品牌:中國(guó) | 1 | 39800.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801020 | 立式雙層特大容量恒溫?fù)u床:旋轉(zhuǎn)頻率:50~300rpm;擺振幅度:¢35MM;最大容量:250ml*90or500ml*74or1000ml*36;標(biāo)準(zhǔn)配置:250ml*45 500ml*36;托盤(pán)尺寸:970*560(mm);溫控范圍:環(huán)境溫度+5℃-60℃。品牌:中國(guó) | 1 | 33500.00 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
|<<<<[1]>>>>| |