廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本CANON | 佳能雙筒望遠(yuǎn)鏡 | A630109 | 洽詢 | 11200 |
基本參數(shù) | 工作原理 | 折射式 |
---|---|---|
放大倍率 | 12倍 | |
規(guī)格 | 12×36mm IS | |
變焦類型 | 定焦 | |
調(diào)焦方式 | 中央調(diào)焦 | |
目距調(diào)節(jié)范圍 | 60-70mm | |
物鏡構(gòu)造 | 1組2片 | |
目鏡構(gòu)造 | 5組7片(廣視野型) | |
光學(xué)參數(shù) | 濾鏡尺寸 | 43mm |
物鏡口徑 | 36mm | |
出瞳直徑 | 3mm | |
出瞳距離 | 15mm | |
最近焦距 | 3.7m | |
實際視場 | 5.6度 | |
可視角度 | 67度 | |
屈光度調(diào)整 | +/-3屈光度 | |
角度調(diào)整 | +/-0.8° | |
視野 | 98m/1000m | |
其他參數(shù) | 產(chǎn)品體積 | 141×169×73mm |
產(chǎn)品重量 | 890g(包括電池) | |
電源 | 2枚AA電池(電池塑料袋BP-B1使用可能) 常溫(25〓C)堿電池1.5小時,鋰電池7小時 低溫(-10〓C)堿電池5分,鋰電池3小時 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A630109 | 佳能雙筒望遠(yuǎn)鏡 :工作原理:折射式;放大倍率:12倍;雙筒望遠(yuǎn)鏡規(guī)格:12×36mm IS;最近焦距:3.7m;出瞳直徑:3mm;調(diào)焦方式:中央調(diào)焦;物鏡口徑:36mm;變焦類型:定焦產(chǎn)品;體積:141×169×73mm,;品牌:日本CANON | 1 | 11200 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
望遠(yuǎn)鏡 | A630107 |
工作原理:折射式 放大倍率:15倍 規(guī)格:15×50mm IS ALL WEAT..… | 洽詢 | 16200 |
哈勃望遠(yuǎn)鏡 天文望遠(yuǎn)鏡 |
|||||||||
雙筒望遠(yuǎn)鏡 | A630108 |
洽詢 | 19160 |
哈勃望遠(yuǎn)鏡 天文望遠(yuǎn)鏡 |
||||||||||
佳能雙筒望遠(yuǎn)鏡 | A630110 |
洽詢 | 7000 |
哈勃望遠(yuǎn)鏡 天文望遠(yuǎn)鏡 |
||||||||||
佳能雙筒望遠(yuǎn)鏡 | A630111 |
洽詢 | 4700 |
哈勃望遠(yuǎn)鏡 天文望遠(yuǎn)鏡 |
||||||||||
powerview雙筒望遠(yuǎn)鏡 | A630009 |
產(chǎn)品型號20x50光學(xué)望遠(yuǎn)鏡 觀察放大倍數(shù)20倍 物鏡透鏡直徑50毫米 … | 洽詢 | 1300 |
天文望遠(yuǎn)鏡 哈勃望遠(yuǎn)鏡 |
|||||||||
電子望遠(yuǎn)鏡 /POWERVIEW FRP望遠(yuǎn)鏡 | A630010 |
重量:0.4Kg 棱鏡結(jié)構(gòu):Roof 棱鏡鏡片:BK-7 鏡片鍍膜:完全 … | 洽詢 | 440 |
天文望遠(yuǎn)鏡 哈勃望遠(yuǎn)鏡 |
|||||||||
PowerView望遠(yuǎn)鏡 | A630011 |
尺寸:175mmx65mmx190mm 眼距:60mmx73mm 目鏡:23mm 放大倍率:… | 洽詢 | 1120 |
天文望遠(yuǎn)鏡 哈勃望遠(yuǎn)鏡 |
|||||||||
高清望遠(yuǎn)鏡 | A630717 |
變焦倍率 10倍 物鏡直徑 42mm … | 洽詢 | 洽詢 |
哈勃望遠(yuǎn)鏡 高清 天線高清 搜狐高清 高清電影 |
|||||||||
艦隊司令雙筒望遠(yuǎn)鏡 | AL632774 |
規(guī)格:7X50 鏡片:高清晰XP光學(xué)鏡片 溫度:-40至+80℃ 聚焦系統(tǒng):… | 洽詢 | 13000 |
航海望遠(yuǎn)鏡 哈勃望遠(yuǎn)鏡 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |