廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國JULABO | Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901538 | 洽詢 | 洽詢 |
溫度范圍 | -40 ... 250 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性(外部) | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | TFT-Dialog-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0,3...1,7 bar Flow rate: 16…40 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 3.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filling volume expansion vessel | 2.7 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 32,3 x 58,3 x 66,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | max. 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1901538 | Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng):溫度范圍: -40~250 ; 溫度穩(wěn)定性°C :±0.01 ; 加熱功率 W:2800 ;制冷功率 W :1200 ; 流量/壓力泵/吸力泵 l/min bar bar :16-40 0.3-1.7;充液體積Litros :3.5 ;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901536 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
plc溫度控制系統(tǒng) 智能溫度控制系統(tǒng) 溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì) |
||||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901537 |
溫度范圍 -30 ... 250 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng) 自動溫度控制系統(tǒng) 溫度控制報(bào)警系統(tǒng) |
||||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901539 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 過程控制系統(tǒng) 溫度 |
||||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901540 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) 溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
||||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901542 |
溫度范圍 -47 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制 動態(tài)溫度控制系統(tǒng) |
||||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901543 |
溫度范圍 -50 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
自動溫度控制系統(tǒng) 智能溫度控制系統(tǒng) 溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
||||||||
![]() |
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901544 |
溫度范圍 -80 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC 溫… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng) 單片機(jī)溫度控制系統(tǒng) 自動溫度控制系統(tǒng) |
||||||||