廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 手持式數(shù)字萬(wàn)用表報(bào)價(jià) | A904205 | 洽詢(xún) | 400 |
測(cè)量量程 | 最高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | |
直流電壓 | 400m/4/40/400/500V | ±(0.7%+3) | 0.1mv | DCV
10M-100MΩ ACV10M-11MΩ |
交流電壓 | 4/40/400/500V | ±(2.3%+10) | 0.001v | |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(2.0%+5) | 0.1Ω | |
電容器容量 | 4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF | ±(5.0%+10) | 0.001nF | |
頻率 | 9.999K/99.99/999.9/9.99K/60.00KHZ | ±(0.7%+5) | 0.1Ω | |
占空比 | 0.1-99% | |||
通斷 | 10Ω-120Ω 以下有蜂鳴音 開(kāi)路電壓:約0.4V | |||
二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓約1.5V | |||
頻率特征 | 40-400HZ | |||
內(nèi)置電池 | 紐扣式鋰電池CR2032(3V)*1 | |||
尺寸/重量 | H108*W56*D11.5mm/約85g | |||
附件 | 手冊(cè)型護(hù)套(C-PM3),使用說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A904205 | 數(shù)字萬(wàn)用表:厚度8.5mm小型超薄多功能;4000count;0.7%最高準(zhǔn)確度;電容器容量檢測(cè);漏電量大的電容器電容不可檢測(cè);頻率檢測(cè)(僅正弦波交流);占空比檢測(cè)(交流波形等);數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定;相對(duì)值(relative)檢測(cè);自動(dòng)關(guān)機(jī)(約15分) 可解除;顯示:數(shù)值4000;抽樣率:數(shù)值 3次/秒,;品牌: 日本SANWA | 1 | 400 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905637 |
直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ±0.5% 交流電壓 200mV ±0.8… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào) 數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 數(shù)字萬(wàn)用表多少錢(qián) |
|||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905691 |
洽詢(xún) | 4516 |
數(shù)字萬(wàn)用表使用方法 如何使用數(shù)字萬(wàn)用表 數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 |
||||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905692 |
洽詢(xún) | 2650 |
數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)三極管 如何使用數(shù)字萬(wàn)用表 數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 |
||||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905693 |
洽詢(xún) | 2050 |
數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)三極管 如何使用數(shù)字萬(wàn)用表 數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 |
||||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905694 |
洽詢(xún) | 1980 |
數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)三極管 如何使用數(shù)字萬(wàn)用表 數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 |
||||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905719 |
直流電壓 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基… | 洽詢(xún) | 1560 |
數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào) 數(shù)字萬(wàn)用表多少錢(qián) |
|||||||||
數(shù)字萬(wàn)用表 | AL905873 |
直流電壓 600.0 mV~600.0 V,4檔量程,基… | 洽詢(xún) | 1160 |
數(shù)字萬(wàn)用表價(jià)格 數(shù)字萬(wàn)用表使用教程 最好的萬(wàn)用表 |
|||||||||